餐桌椅價格相差很大,并且廠家一般都不愿意公布詳細報價,上海茂炫電動餐桌廠經(jīng)過多年的收集,把行業(yè)內(nèi)實木餐桌椅及相關(guān)材質(zhì)餐桌椅的價目表整理出來,工大家購買餐桌椅時候參考:
餐桌材質(zhì) | 正方形8人餐桌 | 長方形6人餐桌 | 10人酒店圓桌 | 10人家庭圓桌 | 18人自動餐桌 |
楸木 | 2000 | 1800 | 6500 | 6000 | 25000 |
松木 | 650 | 650 | 2500 | 2500 | 8000 |
樺木 | 800 | 800 | 2800 | 2600 | 20000 |
水曲柳 | 1500 | 1500 | 3500 | 3200 | 25000 |
橡木 | 1500 | 1500 | 3500 | 3500 | 20000 |
櫸木 | 1600 | 1600 | 4000 | 4000 | 25000 |
楓木 | 1800 | 1800 | 4500 | 4500 | 25000 |
白蠟木 | 1500 | 1350 | 3800 | 3800 | 18000 |
胡桃楸木 | 3800 | 4000 | 6800 | 6500 | 38000 |
榆木 | 2000 | 1800 | 6500 | 600 | 25000 |
花梨木 | 12000 | 12000 | 25000 | 25000 | 60000 |
紫檀 | 30000 | 30000 | 50000 | 50000 | 120000 |
樟子松 | 650 | 650 | 2500 | 2500 | 8500 |
橡膠木 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 6500 |
三聚氰胺板 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | |
密度板 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 8500 |
304不銹鋼 | 1500 | 1500 | |||
工程塑料 | |||||
多層板 | 650 | 650 | 2500 | 2500 | 10000 |
以上餐桌椅價目表是隔根據(jù)多個廠家綜合銷售價格通過加權(quán)平均算出來的,有一定的誤差,茍凱餐桌適合只能祈禱參考作用,對于餐桌椅的價格因素有很多,產(chǎn)品制作的工藝、產(chǎn)品品牌、廠家利潤等。
上海茂炫實業(yè)有限公司版權(quán)所有